| 機種名 |
Redmi Pad (Xiaomi) |
aiwaタブレット(1001) (ジェネシス) |
|---|---|---|
| 事業者 | SIMなし | SIMなし |
| 発売時価格 |
39,800円~ (差異:-6,640円) |
46,440円 (差異:6,640円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 8 | 5 |
| 本体サイズ(縦) | 250.38mm | 248.8mm |
| 本体サイズ(横) | 157.98mm | 158.5mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.05mm | 7.9mm |
| 本体サイズ(重さ) | 445g | 490g |
| メイン画面サイズ | 10.61インチ | 10.36インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2000×1200ピクセル 220dpi |
FHD+ 2000×1200ピクセル 225dpi |
| OS | Android12 | Android12 |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
MediaTek Helio G99 2.2GHz×2+2.0GHz×6【1923】 |
MediaTek MT8183 2.0GHz×4+2.0GHz×4【1389】 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ容量 | 128GB | 64GB |
| 外部ストレージ | - | microSDXC |
| メインカメラ数 | 1 | 1 |
| メインカメラ画素数 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 8,000mAh | 6,800mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | × |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| 防水 | × | IPX5 |
| 防塵 | × | IP6X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | × | × |
| 顔認証 | × | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 低価格AndroidタブレットRedmi Padとaiwaタブレット(1001)ですが、aiwaタブレットの低価格でありながらある程度の性能も確保というコンセプトにRedmi Padがより低価格でサイズ、性能、ストレージ・バッテリー容量と複数の項目で上回るという結果となりました。ちょっと驚きでもあります。 |
||

