| 機種名 |
ROG Phone 5S Pro (ASUS) |
ROG Phone 7 (ASUS) |
|---|---|---|
| 事業者 | 海外(国内未発表) | SIMフリー |
| 発売時価格 | - | 129,800円 |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 3 | 4 |
| 本体サイズ(縦) | 173mm | 173mm |
| 本体サイズ(横) | 77mm | 77mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 9.9mm | 10.4mm |
| 本体サイズ(重さ) | 238g | 239g |
| メイン画面サイズ | 6.78インチ | 6.78インチ |
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2448×1080ピクセル 395dpi |
FHD+ 2448×1080ピクセル 395dpi |
| OS | Android12 | Android14 |
| AnTuTuベンチマーク | 811,284 | - |
| CPU |
Snapdragon 888 Plus 2.99GHz×1+2.42GHz×3+1.8GHz×4【3699】 |
Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz×1+2.8GHz×2+2.8GHz×2+2.0GHz ×3【4506】 |
| メモリ | 18GB | 16GB |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| 外部ストレージ | × | - |
| メインカメラ数 | 3 | 3 |
| メインカメラ画素数 |
6,400万画素 +1,300万画素 +500万画素 |
5,000万画素(広角・F1.9・1/1.56型) +1,300万画素(超広角・F2.2) +500万画素(マクロ・F2) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 2,400万画素 | 3,200万画素 |
| Quick Charge | 5.0 | - |
| USB Power Delivery | 3.0 | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 6,000mAh | 6,000mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | ○ | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 防水 | × | IPX4 |
| 防塵 | × | IP5X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | × | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | ○ | ○ |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ |
<コメント> ROG Phoneの2023年モデルと国内では登場していない2年前のモデルとの比較でCPUは最新モデルの方がやはり上位、メモリは旧モデルが上位モデルということもあり、優位となりました。 |
||

