| 機種名 |
シンプルスマホ5 (SHARP) |
シンプルスマホ7 (SHARP) |
|---|---|---|
| 事業者 | softbank | softbank |
| 発売時価格 | - | 59,760円 |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 10 | 11 |
| 本体サイズ(縦) | 154mm | 158mm |
| 本体サイズ(横) | 70mm | 71mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 9.3mm | 9.4mm |
| 本体サイズ(重さ) | 168g | 174g |
| メイン画面サイズ | 5.5インチ | 5.7インチ |
| メイン画面素材 | IGZO液晶 | IGZO液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2160×1080ピクセル 439dpi |
HD+ 1520×720ピクセル 295dpi |
| OS | Android10.0 | Android14 |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
Snapdragon 450 1.8GHz×8【893】 |
Snapdragon 695 2.2GHz×2+1.8GHz×6【1859】 |
| メモリ | 3GB | 4GB |
| ストレージ容量 | 32GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大1TB |
| メインカメラ数 | 2 | 1 |
| メインカメラ画素数 |
1,300万画素 +500万画素 |
5,030万画素 |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| Quick Charge | 3.0 | - |
| USB Power Delivery | - | 3.0 |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 4,000mAh | 4,000mAh |
| 待ち受け時間 | 910時間 | 820時間 |
| 通話時間 | 2,800分 | 3,140分 |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
| 防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | ○ | ○ |
| 指紋認証 | × | × |
| 顔認証 | ○ | ○ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | ○ |
| NFC | × | ○ |
| TV機能 | ワンセグ | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> softbankのシニア向けスマホ「シンプルスマホ」シリーズの2世代差モデルの比較です。シニア向けということでスペックを求めるモデルでありませんが、2世代差によってCPU・メモリ・ストレージが適正なスペックにアップグレードされていることがわかりますね。 |
||

