機種名 |
シンプルスマホ6 (SHARP) |
BASIO active (SHARP) |
---|---|---|
事業者 | softbank | au / SIMフリー / UQ mobile |
発売時価格 |
54,720円 (差異:3,220円) |
51,500円~ (差異:-3,220円) |
優位数 | 6 | 2 |
本体サイズ(縦) | 158mm | 158mm |
本体サイズ(横) | 71mm | 71mm |
本体サイズ(厚さ) | 9.4mm | 9.4mm |
本体サイズ(重さ) | 174g | 174g |
メイン画面サイズ | 5.7インチ | 5.7インチ |
メイン画面素材 | IGZO液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
HD+ 1520×720ピクセル 295dpi |
HD+ 1520×720ピクセル 295dpi |
OS | Android12 | Android12 |
AnTuTuベンチマーク | - | - |
CPU |
Snapdragon 695 2.2GHz×2+1.8GHz×6【1859】 |
Snapdragon 695 2.2GHz×2+1.8GHz×6【1859】 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
メインカメラ数 | 2 | 1 |
メインカメラ画素数 |
1,200万画素 +190万画素 |
1,200万画素 |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | 3.0 | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 4,000mAh | 4,000mAh |
待ち受け時間 | 880時間 | 770時間 |
通話時間 | 3,140分 | 3,000分 |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | ○ | × |
指紋認証 | × | ○ |
顔認証 | ○ | ○ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 2022年シニアスマホの比較でBASIO activeとシンプルスマホ6を比べると同じSHARP製だからでしょうか、サイズ感、性能がぴったり一致しています。違いはシンプルスマホ6はIGZO液晶を使っていることとデュアルカメラになっていることいったところでしょうか。 |