| 機種名 |
TONE e20 (トーンモバイル) |
TONE e22 (TONE) |
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | SIMフリー |
| 発売時価格 | - | 32,780円 |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 3 | 15 |
| 本体サイズ(縦) | 159mm | 164.5mm |
| 本体サイズ(横) | 76.5mm | 76.2mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 8.2mm | 8.75mm |
| 本体サイズ(重さ) | 175g | 190g |
| メイン画面サイズ | 6.26インチ | 6.67インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
HD+ 1520×720ピクセル 269dpi |
FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi |
| OS | Android9.0 | Android11 |
| AnTuTuベンチマーク | - | 344,599 |
| CPU |
MediaTek Helio P22 2.0GHz×4+1.5GHz×4【863】 |
MediaTek Dimensity 700 2.2GHz×2+2.0GHz×6【1679】 |
| メモリ | 4GB | 6GB |
| ストレージ容量 | 64GB | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDXC 最大256GB | microSDXC 最大512GB |
| メインカメラ数 | 3 | 3 |
| メインカメラ画素数 |
1200万画素(標準) +1300万画素(広角) +200万画素(望遠) |
4800万画素(標準) +800万画素(広角) +200万画素(深度) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 1300万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | 3.0 |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | ○ |
| バッテリー | 3,900mAh | 4,000mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| 防水 | × | × |
| 防塵 | × | × |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | ○ | ○ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> トーンモバイルの2020年モデルと2022年モデルの比較ですが、さすがに2世代あくと大半のスペックで新モデルの方が優位となりますね。 |
||

