機種名 |
TONE e21 (TONE) |
TONE e20 (トーンモバイル) |
---|---|---|
優位数 | 11 | 4 |
本体サイズ(縦) | 162.4mm | 159mm |
本体サイズ(横) | 77mm | 76.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 8.85mm | 8.2mm |
本体サイズ(重さ) | 185g | 175g |
メイン画面サイズ | 6.53インチ | 6.26インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2340×1080ピクセル 395dpi |
HD+ 1520×720ピクセル 269dpi |
OS | Android10.0 | Android9.0 |
AnTuTuベンチマーク | 104,000 | - |
CPU |
MediaTek Helio P35 2.3GHz×4+1.8GHz ×4【967】 |
MediaTek Helio P22 2.0GHz×4+1.5GHz×4【863】 |
メモリ | 6GB | 4GB |
ストレージ容量 | 128GB | 64GB |
外部ストレージ | microSDXC256GB | microSDXC256GB |
メインカメラ数 | 4 | 3 |
メインカメラ画素数 |
4800万画素 +800万画素 +200万画素 +200万画素 |
1200万画素(標準) +1300万画素(広角) +200万画素(望遠) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | 3.0 | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 4,000mAh | 3,900mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | ○ | ○ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> トーンモバイルの2021年モデルと2022年モデルの比較です。エントリーモデルであることは変わらないものの、2021年モデルになり、メモリ6GB、ストレージ128GBと余裕をもって利用できるモデルに進化していることがわかります。 |