| 機種名 | TONE e22 (TONE) | TONE e20 (トーンモバイル) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | SIMフリー | 
| 発売時価格 | 32,780円 | - | 
|  |  | |
| 優位数 | 15 | 3 | 
| 本体サイズ(縦) | 164.5mm | 159mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.2mm | 76.5mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.75mm | 8.2mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 190g | 175g | 
| メイン画面サイズ | 6.67インチ | 6.26インチ | 
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi | HD+ 1520×720ピクセル 269dpi | 
| OS | Android11 | Android9.0 | 
| AnTuTuベンチマーク | 344,599 | - | 
| CPU | MediaTek Dimensity 700 2.2GHz×2+2.0GHz×6【1679】 | MediaTek Helio P22 2.0GHz×4+1.5GHz×4【863】 | 
| メモリ | 6GB | 4GB | 
| ストレージ容量 | 128GB | 64GB | 
| 外部ストレージ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大256GB | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 4800万画素(標準) +800万画素(広角) +200万画素(深度) | 1200万画素(標準) +1300万画素(広角) +200万画素(望遠) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1300万画素 | 800万画素 | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | 3.0 | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | × | 
| バッテリー | 4,000mAh | 3,900mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | × | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | 
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 | 
| 防水 | × | × | 
| 防塵 | × | × | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | × | 
| NFC | × | × | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>トーンモバイルの2020年モデルと2022年モデルの比較ですが、さすがに2世代あくと大半のスペックで新モデルの方が優位となりますね。 | ||
