| 機種名 | Xiaomi 11T (Xiaomi) | Xiaomi 11T Pro (Xiaomi) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | SIMフリー | 
| 発売時価格 | - | - | 
|  |  | |
| 優位数 | 1 | 3 | 
| 本体サイズ(縦) | 164.1mm | 164.1mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.9mm | 76.9mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.8mm | 8.8mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 203g | 204g | 
| メイン画面サイズ | 6.67インチ | 6.67インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi | FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi | 
| OS | Android11 | Android11 | 
| AnTuTuベンチマーク | 575,899 | 759,000 | 
| CPU | MediaTek Dimensity 1200-Ultra 3GHz×1+2.6GHz×3+2.0GHz×4【4187】 | Snapdragon 888 2.84GHz×1+2.42GHz×3+1.80GHz×4【3691】 | 
| メモリ | 8GB | 8GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 10,800万画素(広角・F1.75) +800万画素(超広角・F2.2・120°) +500万画素(テレマクロ・F2.4) | 10,800万画素(広角・F1.75) +800万画素(超広角・F2.2・120°) +500万画素(テレマクロ・F2.4) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,600万画素(広角・F2.45) | 1,600万画素(広角・F2.45) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | 67W有線ターボ充電 | 120W XiaomiHyperCharge | 
| ワイヤレス充電 | × | × | 
| バッテリー | 5,000mAh | 5,000mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | × | × | 
| 防塵 | × | × | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | × | × | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>Xiaomi 11Tと上位モデルProとの比較です。上位モデルと言ってもほとんどのスペックは同一となっています。重さがわずかに標準モデルの方が軽くなっていますが、1g差だと体感できる差ではないでしょう。充電速度とおサイフケータイに対応しているところが上位版のメリットと言えそうです。 | ||
