iPhone 14(アップル) vs. Xperia 5 IV(SONY)
| iPhone 14 アップル |
Xperia 5 IV SONY |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 4 | 3 |
| 発売日 | 2022年09月16日 | 2022年10月21日 |
| 発売時価格(最安) | 116,900円〜 | 119,900円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・SIMフリー・UQ mobile・楽天モバイル | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | - |
| 重さ | 172g | 172g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2532×1170ピクセル | 6.1インチ/2520×1080ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| リフレッシュレート(Hz) | - | 120 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | Android14 |
| CPU | A 15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 1 (AnTuTu: 850,537) |
| メモリ | 4GB | 8GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
| バッテリー容量 | 3279mAh | 5000mAh |
| 連続待受時間(時間) | - | 410 |
| 連続通話時間(分) | - | 1470 |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | - | 指紋認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | Lightning | USB type-C(USB3.2) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
iPhone14とXperia 5 IVを比べるとディスプレイサイズと重さは同じですが、横幅はXperia 5 IVの方がより持ちやすくなっています。さらにカメラはXperia 1 IV譲りの高性能カメラでXperiaの勝ちと言えそうです。
「iPhone 14」を購入する