| 機種名 | Galaxy Z Fold4 (SAMSUNG) | Galaxy Fold (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo | au | 
| 発売時価格 | 249,960円~ | - | 
|  |  | |
| 優位数 | 18 | 5 | 
| 本体サイズ(縦) | 155mm | 161mm | 
| 本体サイズ(横) | 67mm(最長 130mm) | 118mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 6.3mm(最厚 15.8mm) | 6.9mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 263g | 276g | 
| メイン画面サイズ | 7.6インチ | 7.3インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | QXGA+ 2176×1812ピクセル 373dpi | QXGA+ 2152×1536ピクセル 362dpi | 
| サブ画面サイズ | 6.2インチ | 4.6インチ | 
| サブ画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| サブ画面解像度 | HD+ 2316×904ピクセル 401dpi | HD+ 1480×720ピクセル 358dpi | 
| OS | Android14 | Android12 | 
| AnTuTuベンチマーク | - | 435,000 | 
| CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz×1+2.75GHz×3+2.0GHz ×4【4070】 | Snapdragon 855 Plus 2.96GHz×1+2.42GHz×3+1.8GHz×4【2658】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.2・1/3型) +5,000万画素(広角・F1.8・1/1.5型) +1,000万画素(望遠・F2.4・1/3.9型) | 1,600万画素(超広角・F2.2) +1,200万画素(望遠・F2.4) +1,200万画素(広角・可変絞り) | 
| サブカメラ数 | 2 | 3 | 
| サブカメラ画素数 | 1,000万画素(広角・F2.2・1/3.2型) +400万画素(広角・F1.8・1/3.1型) | 1,000万画素(F2.2) +1,000万画素(広角・F2.2) +800万画素(深度計測・F1.9) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | - | Quick Charge2.0 | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 4,400mAh | 4,380mAh | 
| 待ち受け時間 | 310時間 | 470時間 | 
| 通話時間 | 1,620分 | 3,040分 | 
| 5G対応 | ○ | × | 
| 5Gミリ波対応 | ○ | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 
| 防水 | IPX8 | × | 
| 防塵 | × | × | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | × | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>Galaxy Z Foldシリーズの最新モデルと初代モデルの比較ですが、Fold 4になり、4代目ということで着実に進化を遂げていることが優位となっている項目からもわかりますね。 | ||
