| 機種名 |
iPad (第8世代) (アップル) |
iPad (第10世代) (アップル) |
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
| 発売時価格 | - | 92,800円~ |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 2 | 12 |
| 本体サイズ(縦) | 250.6mm | 248.6mm |
| 本体サイズ(横) | 174.1mm | 179.5mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.5mm | 7mm |
| 本体サイズ(重さ) | 495g | 481g |
| メイン画面サイズ | 10.2インチ | 10.9インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2160×1620ピクセル 264dpi |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
| OS | iPadOS | iPadOS |
| AnTuTuベンチマーク | 421,865 | 750,747 |
| CPU |
A12 Bionic 2.49GHz×6【2814】 |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
| メモリ | 3GB | 3GB |
| ストレージ容量 | 128GB | 256GB |
| 外部ストレージ | × | × |
| メインカメラ数 | 1 | 1 |
| メインカメラ画素数 | 800万画素 | 1,200万画素(広角・F1.8) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 120万画素 | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 8,686mAh | 7,700mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| 防水 | × | × |
| 防塵 | × | × |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | × | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 無印iPadの2022年・2020年モデルの比較です。2年差による性能差が様々なところで出ていることがわかります。2020年モデルを使っていて性能を含めて不満があれば買い替えを考えてみてもいいかもしれませんね。 |
||

