機種名 |
iPad (第9世代) (アップル) |
iPad mini(第6世代) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 |
58,320円~ (差異:-20,880円) |
79,200円~ (差異:20,880円) |
優位数 | 3 | 11 |
本体サイズ(縦) | 250.6mm | 195.4mm |
本体サイズ(横) | 174.1mm | 134.8mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.5mm | 6.3mm |
本体サイズ(重さ) | 495g | 297g |
メイン画面サイズ | 10.2インチ | 8.3インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
QXGA+ 2160×1620ピクセル 264dpi |
QXGA+ 2266×1488ピクセル 327dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | - | 831,096 |
CPU |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4【3476】 |
A 15 Bionic 3.2GHz×4+1.8GHz×4【4777】 |
メモリ | 3GB | 4GB |
ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 800万画素(広角・F2.4) | 1200万画素(広角・F1.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1200万画素(超広角・F2.4・122°) | 1200万画素(超広角・F2.4・122°) |
Quick Charge | - | × |
USB Power Delivery | - | × |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 8,686mAh | 5,174mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 2021年モデルのiPadとiPad miniの差異は、ともにProやAirなどの上位モデルの名称がないため、サイズ感だけかと思ってはいけません。iPad miniは実質的にはiPad Airを小型モデル化したような内容となっているため、CPUやApplePencilへの対応など、サイズ感以外の点で、ベースモデルとなるiPadより満足度の高いモデルとなっています。 |