機種名 |
iPad mini(第6世代) (アップル) |
iPad (第9世代) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 |
79,200円~ (差異:20,880円) |
58,320円~ (差異:-20,880円) |
優位数 | 11 | 3 |
本体サイズ(縦) | 195.4mm | 250.6mm |
本体サイズ(横) | 134.8mm | 174.1mm |
本体サイズ(厚さ) | 6.3mm | 7.5mm |
本体サイズ(重さ) | 297g | 495g |
メイン画面サイズ | 8.3インチ | 10.2インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
QXGA+ 2266×1488ピクセル 327dpi |
QXGA+ 2160×1620ピクセル 264dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | 831,096 | - |
CPU |
A 15 Bionic 3.2GHz×4+1.8GHz×4【4777】 |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4【3476】 |
メモリ | 4GB | 3GB |
ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 1200万画素(広角・F1.8) | 800万画素(広角・F2.4) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1200万画素(超広角・F2.4・122°) | 1200万画素(超広角・F2.4・122°) |
Quick Charge | × | - |
USB Power Delivery | × | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 5,174mAh | 8,686mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 2021年モデルのiPadとiPad miniの差異は、ともにProやAirなどの上位モデルの名称がないため、サイズ感だけかと思ってはいけません。iPad miniは実質的にはiPad Airを小型モデル化したような内容となっているため、CPUやApplePencilへの対応など、サイズ感以外の点で、ベースモデルとなるiPadより満足度の高いモデルとなっています。 |