機種名 |
iPad Pro 11型(2022) (アップル) |
iPad Air (第5世代) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 |
149,760円~ (差異:49,680円) |
100,080円~ (差異:-49,680円) |
優位数 | 12 | 2 |
本体サイズ(縦) | 247.6mm | 247.6mm |
本体サイズ(横) | 178.5mm | 178.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 5.9mm | 6.1mm |
本体サイズ(重さ) | 468g | 462g |
メイン画面サイズ | 11インチ | 10.9インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 液晶 |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2388×1668ピクセル 265dpi |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | - | 1,083,453 |
CPU |
M2 3.49GHz×4+3.49GHz×4【8928】 |
M1 3.2GHz×4+3.2GHz×4【7650】 |
メモリ | 16GB | 8GB |
ストレージ容量 | 2TB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 2 | 1 |
メインカメラ画素数 |
1,200万画素(広角・F1.8) +1,000万画素(超広角・F2.4・125°) |
1,200万画素(広角・F1.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) |
Quick Charge | × | × |
USB Power Delivery | × | × |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,743mAh | 7,667mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | ○ |
顔認証 | ◎ | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPadシリーズの上位モデルProとミドルモデルAirの2022年モデルを見てみました。やはり同じ世代でのスペック差は上位モデルに大きく傾きますね。 |