機種名 |
aiwaタブレット(1001) (ジェネシス) |
HUAWEI MatePad(2022) (Huawei) |
---|---|---|
事業者 | SIMなし | SIMなし |
発売時価格 |
46,440円 (差異:4,640円) |
41,800円 (差異:-4,640円) |
優位数 | 3 | 10 |
本体サイズ(縦) | 248.8mm | 245.2mm |
本体サイズ(横) | 158.5mm | 154.96mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.9mm | 7.4mm |
本体サイズ(重さ) | 490g | 450g |
メイン画面サイズ | 10.36インチ | 10.4インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2000×1200ピクセル 225dpi |
FHD+ 1600×2000ピクセル 246dpi |
OS | Android12 | HarmonyOS 2 |
AnTuTuベンチマーク | - | - |
CPU |
MediaTek MT8183 2.0GHz×4+2.0GHz×4【1389】 |
Kirin 710A 2GHz×4+1.7GHz×4【1338】 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ容量 | 64GB | 128GB |
外部ストレージ | microSDXC | microSDXC 最大512GB |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素(F1.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素(F2.0) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 6,800mAh | 7,250mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
防水 | IPX5 | × |
防塵 | IP6X | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> aiwaブランド復活のタブレットとサイズ感の近いHUAWEI MatePadの2022年版と比べるとHUAWEI MatePadが過去のモデルのリニューアル版となっていることもあってCPU性能はaiwaタブレット優位でサイズはMatePadの方が優位という結果になりました。 |