aiwaタブレット(1001)(ジェネシス) vs. HUAWEI MatePad(2022)(Huawei)
| aiwaタブレット(1001) ジェネシス |
HUAWEI MatePad(2022) Huawei |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 0 | 5 |
| 発売日 | 2022年09月07日 | - |
| 取扱事業者 | SIMなし | - |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 248.8mm×158.5mm×7.9mm | 245.2mm×154.96mm×7.4mm |
| 重さ | 490g | 450g |
| 画面サイズ/解像度 | 10.36インチ/2000×1200ピクセル | 10.4インチ/1600×2000ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 液晶 | 液晶 |
| 防水 | IPX5 | × |
| 防塵 | IP6X | × |
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android12 | HarmonyOS 2 |
| CPU | MediaTek MT8183 | Kirin 710A |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 64GB | 128GB |
| バッテリー容量 | 6800mAh | 7250mAh |
| ワイヤレス充電対応 | × | × |
| おサイフケータイ(FeliCa) | × | × |
| NFC対応 | × | × |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
| 外部接続端子 | USB type-C | USB type-C |
総合評価
aiwaブランド復活のタブレットとサイズ感の近いHUAWEI MatePadの2022年版と比べるとHUAWEI MatePadが過去のモデルのリニューアル版となっていることもあってCPU性能はaiwaタブレット優位でサイズはMatePadの方が優位という結果になりました。
「HUAWEI MatePad(2022)」を購入する