| 機種名 |
aiwaタブレット(1001) (ジェネシス) |
HUAWEI MatePad SE 10.4 (Huawei) |
|---|---|---|
| 事業者 | SIMなし | SIMなし |
| 発売時価格 |
46,440円 (差異:14,640円) |
31,800円~ (差異:-14,640円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 6 | 7 |
| 本体サイズ(縦) | 248.8mm | 246.9mm |
| 本体サイズ(横) | 158.5mm | 156.7mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.9mm | 7.85mm |
| 本体サイズ(重さ) | 490g | 440g |
| メイン画面サイズ | 10.36インチ | 10.4インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2000×1200ピクセル 225dpi |
FHD+ 2000×1200ピクセル 224dpi |
| OS | Android12 | HarmonyOS 3 |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
MediaTek MT8183 2.0GHz×4+2.0GHz×4【1389】 |
Snapdragon 680 2.4GHz×2+1.9GHz×6【1692】 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXC | microSDXC 最大1TB |
| メインカメラ数 | 1 | 1 |
| メインカメラ画素数 | 1,300万画素 | 500万画素 |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 200万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 6,800mAh | 5,100mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | × |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| 防水 | IPX5 | × |
| 防塵 | IP6X | × |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | × | × |
| 顔認証 | × | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> SIMなしの低価格タブレット同士の比較でディスプレイ解像度、メモリ・ストレージ容量は同レベルですが、価格とサイズ、性能でHUAWEI MatePad SEの方が優秀となっています。Aiwaタブレットの購入を考えていた方はHarmonyOSに抵抗がなければこの結果も参考にしてみてはいかがでしょうか。 |
||

