aiwaタブレット(1001)(ジェネシス) vs. Redmi Pad(Xiaomi)
| aiwaタブレット(1001) ジェネシス |
Redmi Pad Xiaomi |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 0 | 5 |
| 発売日 | 2022年09月07日 | - |
| 取扱事業者 | SIMなし | - |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 248.8mm×158.5mm×7.9mm | 250.38mm×157.98mm×7.05mm |
| 重さ | 490g | 445g |
| 画面サイズ/解像度 | 10.36インチ/2000×1200ピクセル | 10.61インチ/2000×1200ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 液晶 | 液晶 |
| リフレッシュレート(Hz) | - | 90 |
| 防水 | IPX5 | × |
| 防塵 | IP6X | × |
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android12 | Android12 |
| CPU | MediaTek MT8183 | MediaTek Helio G99 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB/128GB |
| バッテリー容量 | 6800mAh | 8000mAh |
| ワイヤレス充電対応 | × | × |
| おサイフケータイ(FeliCa) | × | × |
| NFC対応 | × | × |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
| 外部接続端子 | USB type-C | USB type-C |
総合評価
低価格AndroidタブレットRedmi Padとaiwaタブレット(1001)ですが、aiwaタブレットの低価格でありながらある程度の性能も確保というコンセプトにRedmi Padがより低価格でサイズ、性能、ストレージ・バッテリー容量と複数の項目で上回るという結果となりました。ちょっと驚きでもあります。
「Redmi Pad」を購入する