| 機種名 |
AQUOS sense3 plus (SHARP) |
AQUOS sense5G (SHARP) |
|---|---|---|
| 事業者 | au / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile |
| 発売時価格 | - | 39,800円~ |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 5 | 12 |
| 本体サイズ(縦) | 160mm | 148mm |
| 本体サイズ(横) | 75mm | 71mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 8.7mm | 8.9mm |
| 本体サイズ(重さ) | 175g | 178g |
| メイン画面サイズ | 6インチ | 5.8インチ |
| メイン画面素材 | IGZO液晶 | IGZO液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2220×1080ピクセル 411dpi |
FHD+ 2280×1080ピクセル 435dpi |
| OS | Android10.0 | Android13 |
| AnTuTuベンチマーク | 72,000 | 314,400 |
| CPU |
Snapdragon 636 1.8GHz×8【1127】 |
Snapdragon 690 2.0GHz×2+1.7GHz×6【1873】 |
| メモリ | 6GB | 4GB |
| ストレージ容量 | 128GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大1TB |
| メインカメラ数 | 2 | 3 |
| メインカメラ画素数 |
1,220万画素(標準) +1,310万画素(広角) |
1,200万画素(広角・F2・83°) +1,200万画素(超広角・F2.4・121°) +800万画素(望遠・F2.4・45°) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素(F2・78°) |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | 3.0 |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 4,000mAh | 4,570mAh |
| 待ち受け時間 | - | 760時間 |
| 通話時間 | - | 1,800分 |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | ○ | ○ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | ○ | ○ |
| NFC | ○ | ○ |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ |
<コメント> AQUOS senseシリーズの2019年上位モデルと2021年春モデルの比較です。スタンダードモデルとなるAQUOS senseシリーズも「AQUOS sense5G」で5Gに対応し、トリプルカメラになったことが強化ポイントとなっています。 ただ、メモリとストレージは「AQUOS sense3 plus」の方が優位となっているようです。 |
||

