| 機種名 |
HUAWEI MatePad(2022) (Huawei) |
aiwaタブレット(1001) (ジェネシス) |
|---|---|---|
| 事業者 | SIMなし | SIMなし |
| 発売時価格 |
41,800円 (差異:-4,640円) |
46,440円 (差異:4,640円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 10 | 3 |
| 本体サイズ(縦) | 245.2mm | 248.8mm |
| 本体サイズ(横) | 154.96mm | 158.5mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.4mm | 7.9mm |
| 本体サイズ(重さ) | 450g | 490g |
| メイン画面サイズ | 10.4インチ | 10.36インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 1600×2000ピクセル 246dpi |
FHD+ 2000×1200ピクセル 225dpi |
| OS | HarmonyOS 2 | Android12 |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
Kirin 710A 2GHz×4+1.7GHz×4【1338】 |
MediaTek MT8183 2.0GHz×4+2.0GHz×4【1389】 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ容量 | 128GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXC 最大512GB | microSDXC |
| メインカメラ数 | 1 | 1 |
| メインカメラ画素数 | 1300万画素(F1.8) | 1300万画素 |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素(F2.0) | 800万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 7,250mAh | 6,800mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | × |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| 防水 | × | IPX5 |
| 防塵 | × | IP6X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | × | × |
| 顔認証 | × | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> aiwaブランド復活のタブレットとサイズ感の近いHUAWEI MatePadの2022年版と比べるとHUAWEI MatePadが過去のモデルのリニューアル版となっていることもあってCPU性能はaiwaタブレット優位でサイズはMatePadの方が優位という結果になりました。 |
||

