| 機種名 |
iPad Pro 11型(2020) (アップル) |
iPad (第10世代) (アップル) |
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
| 発売時価格 | - | 95,760円~ |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 14 | 5 |
| 本体サイズ(縦) | 247.6mm | 248.6mm |
| 本体サイズ(横) | 178.5mm | 179.5mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 5.9mm | 7mm |
| 本体サイズ(重さ) | 473g | 481g |
| メイン画面サイズ | 11インチ | 10.9インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
WQHD+ 2388×1688ピクセル 266dpi |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
| OS | iPadOS | iPadOS |
| AnTuTuベンチマーク | 715,468 | 750,747 |
| CPU |
A12Z Bionic 2.49GHz×8【4718】 |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
| メモリ | 6GB | 3GB |
| ストレージ容量 | 1TB | 256GB |
| 外部ストレージ | × | × |
| メインカメラ数 | 2 | 1 |
| メインカメラ画素数 |
1,200万画素(広角・F1.8) +1,000万画素(超広角・F2.4・125°) |
1,200万画素(広角・F1.8) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 700万画素(F2.2) | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 7,743mAh | 7,700mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| 防水 | × | × |
| 防塵 | × | × |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | × | ○ |
| 顔認証 | ◎ | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 無印iPadとハイエンドモデルのiPad Proの比較ですが、2年前のモデルであれば勝負になるかと思いましたが、Proの名前を冠するモデルだけあってそう簡単に優位に立たせてもらえないようですね。 |
||

