機種名 |
iPhone 11 Pro Max (アップル) |
iPhone 11 Pro (アップル) |
---|---|---|
優位数 | 0 | 0 |
本体サイズ(縦) | 158mm | 144mm |
本体サイズ(横) | 77.8mm | 71.4mm |
本体サイズ(厚さ) | 8.1mm | 8.1mm |
本体サイズ(重さ) | 226g | 188g |
メイン画面サイズ | 6.5インチ | 5.8インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2688×1242ピクセル 456dpi |
FHD+ 2436×1125ピクセル 463dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | 522,334 | 515,327 |
CPU |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4 |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 3 | 3 |
メインカメラ画素数 |
1200万画素(広角) +1200万画素(超広角) +1200万画素(望遠) |
1200万画素(広角) +1200万画素(超広角) +1200万画素(望遠) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1200万画素 | 1200万画素 |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | 〇 | 〇 |
バッテリー | 3,969mAh | 3,046mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
防水 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | 〇 | 〇 |
NFC | 〇 | 〇 |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> |