| 機種名 |
motorola razr 5G (Motorola) |
moto razr 2022 (Motorola) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 0 | 16 |
| 本体サイズ(縦) | 169.2mm | 166.99mm |
| 本体サイズ(横) | 72.6mm | 79.79mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.9mm | 7.62mm |
| 本体サイズ(重さ) | 192g | 200g |
| メイン画面サイズ | 6.2インチ | 6.7インチ |
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
| メイン画面解像度 |
HD+ 2142×876ピクセル 373dpi |
FHD+ 2400×1080ピクセル 393dpi |
| サブ画面サイズ | 2.7インチ | 2.7インチ |
| サブ画面素材 | 有機EL | 有機EL |
| サブ画面解像度 |
SD 600×800ピクセル 370dpi |
SD 573×800ピクセル 364dpi |
| OS | Android11 | Android12 |
| AnTuTuベンチマーク | 304,500 | - |
| CPU |
Snapdragon 765G 2.4GHz×1+2.2GHz×1+1.8GHz×6【1864】 |
Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz×1+2.75GHz×3+2.0GHz ×4【4070】 |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ容量 | 256GB | 512GB |
| 外部ストレージ | × | × |
| メインカメラ数 | 1 | 2 |
| メインカメラ画素数 | 4800万画素 |
5000万画素(広角・F1.8・1/1.55型) +1300万画素(超広角・F2.2・120°) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 2000万画素 | 3200万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | 30W TurboPower charging |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 2,800mAh | 3,500mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | ○ | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| 防水 | × | IPX2 |
| 防塵 | × | IP5X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | × | × |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | ○ | ○ |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> motorolaのフォルダブルスマホmoto razrの新旧比較ではディスプレイが大きくなった分、重さも増えて200g台に達しています。カメラ、CPU,などの基本スペックも順調に強化されていますね。Moto razr 5Gは日本発売がありましたがmoto razr 2022は果たして日本発売はあるのでしょうか。 |
||

