| 機種名 | RedMagic 6 Pro (Nubia) | ROG Phone 5S (ASUS) | 
|---|---|---|
|  |  | |
| 優位数 | 0 | 0 | 
| 本体サイズ(縦) | 168.86mm | 172.8mm | 
| 本体サイズ(横) | 77.19mm | 77.3mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 9.7mm | 9.9mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 220g | 238g | 
| メイン画面サイズ | 6.8インチ | 6.78インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 387dpi | FHD+ 2448×1080ピクセル 395dpi | 
| OS | Android11 | Android12 | 
| AnTuTuベンチマーク | 834,000 | 811,284 | 
| CPU | Snapdragon 888 2.84GHz×1+2.42GHz×3+1.80GHz×4【3691】 | Snapdragon 888 Plus 2.99GHz×1+2.42GHz×3+1.8GHz×4【3699】 | 
| メモリ | 16GB | 16GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 
| 外部ストレージ | - | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 6400万画素(標準) +800万画素(超広角) +200万画素(マクロ) | 6400万画素 +1300万画素 +500万画素 | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 2400万画素 | 
| Quick Charge | - | 5.0 | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | × | × | 
| バッテリー | 5,050mAh | 6,000mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 | 
| 防水 | × | × | 
| 防塵 | × | × | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | × | × | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | × | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | ○ | 
| <コメント> | ||
