| 機種名 |
Redmi Note 10T (Xiaomi) |
Redmi Note 10 Pro (Xiaomi) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 6 | 0 |
| 本体サイズ(縦) | 163mm | 164mm |
| 本体サイズ(横) | 76mm | 76.5mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 9mm | 8.1mm |
| 本体サイズ(重さ) | 198g | 193g |
| メイン画面サイズ | 6.5インチ | 6.67インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 有機EL |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2400×1080ピクセル 405dpi |
FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi |
| OS | Android11 | Android11 |
| AnTuTuベンチマーク | - | 336,250 |
| CPU |
Snapdragon 480 2GHz×2+1.8GHz×6【1668】 |
Snapdragon 732G 2.3GHz×2+1.8GHz×6【1757】 |
| メモリ | 4GB | 6GB |
| ストレージ容量 | 64GB | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDXC1TB | - |
| メインカメラ数 | 2 | 4 |
| メインカメラ画素数 |
5000万画素(標準) +200万画素(深度) |
10800万画素(広角) +800万画素(超広角) +500万画素(望遠) +200万画素(深度) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 800万画素 | 1600万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 5,000mAh | 5,020mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | ○ | × |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| 防水 | IPX8 | IPX3 |
| 防塵 | IP6X | IP5X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | ○ | ○ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | ○ | × |
| NFC | ○ | ○ |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ |
<コメント> |
||

