機種名 |
ROG Phone 5S (ASUS) |
ROG Phone 5S Pro (ASUS) |
---|---|---|
優位数 | 0 | 0 |
本体サイズ(縦) | 172.8mm | 173mm |
本体サイズ(横) | 77.3mm | 77mm |
本体サイズ(厚さ) | 9.9mm | 9.9mm |
本体サイズ(重さ) | 238g | 238g |
メイン画面サイズ | 6.78インチ | 6.78インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2448×1080ピクセル 395dpi |
FHD+ 2448×1080ピクセル 395dpi |
OS | Android12 | Android12 |
AnTuTuベンチマーク | 811,284 | 811,284 |
CPU |
Snapdragon 888 Plus 2.99GHz×1+2.42GHz×3+1.8GHz×4【3699】 |
Snapdragon 888 Plus 2.99GHz×1+2.42GHz×3+1.8GHz×4【3699】 |
メモリ | 16GB | 18GB |
ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 3 | 3 |
メインカメラ画素数 |
6400万画素 +1300万画素 +500万画素 |
6400万画素 +1300万画素 +500万画素 |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 2400万画素 | 2400万画素 |
Quick Charge | 5.0 | 5.0 |
USB Power Delivery | - | 3.0 |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 6,000mAh | 6,000mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | ○ | ○ |
<コメント> |