シンプルスマホ6(SHARP) vs. シンプルスマホ7(SHARP)
| シンプルスマホ6 SHARP |
シンプルスマホ7 SHARP |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 3 |
| 発売日 | 2022年04月08日 | 2024年07月05日 |
| 発売時価格(最安) | 54,720円〜 | 59,760円〜 |
| 取扱事業者 | softbank | softbank |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 158mm×71mm×9.4mm | 158mm×71mm×9.4mm |
| 重さ | 174g | 174g |
| 画面サイズ/解像度 | 5.7インチ/1520×720ピクセル | 5.7インチ/1520×720ピクセル |
| ディスプレイ種類 | IGZO液晶 | IGZO液晶 |
| 防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | ○ | ○ |
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android12 | Android14 |
| CPU | Snapdragon 695 | Snapdragon 695 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 4000mAh |
| 連続待受時間(時間) | 880 | 820 |
| 連続通話時間(分) | 3140 | 3140 |
| USB PowerDelivery対応 | 3.0 | 3.0 |
| ワイヤレス充電対応 | × | × |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | × | ○ |
| NFC対応 | × | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
| 外部接続端子 | USB type-C | USB type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
softbankのシニア向けスマホ「シンプルスマホ」シリーズの新旧対決ですが、サイズ感を含めてほぼ同一スペックですね。カメラがデュアルからシングルになるかわりに画素数が大幅アップしているのとおサイフケータイ機能に対応したのが変更点ですね。
「シンプルスマホ7」を購入する