| 機種名 | iPad mini(第6世代) (アップル) | iPad mini (2019) (アップル) | 
|---|---|---|
|  |  | |
| 優位数 | 12 | 1 | 
| 本体サイズ(縦) | 195.4mm | 203.2mm | 
| 本体サイズ(横) | 134.8mm | 134.8mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 6.3mm | 6.1mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 297g | 308g | 
| メイン画面サイズ | 8.3インチ | 7.9インチ | 
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 | 
| メイン画面解像度 | QXGA+ 2266×1488ピクセル 327dpi | QXGA+ 2048×1536ピクセル 324dpi | 
| OS | iPadOS | iPadOS | 
| AnTuTuベンチマーク | 831,096 | 484,315 | 
| CPU | A 15 Bionic 3.2GHz×4+1.8GHz×4【4777】 | A12 Bionic 2.49GHz×6【2814】 | 
| メモリ | 4GB | 3GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 1 | 1 | 
| メインカメラ画素数 | 1200万画素(広角) | 800万画素(広角) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1200万画素(超広角) | 700万画素 | 
| Quick Charge | × | - | 
| USB Power Delivery | × | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | × | × | 
| バッテリー | 5,174mAh | 5,124mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | × | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
| 防水 | × | × | 
| 防塵 | × | × | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | × | × | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | × | 
| NFC | × | × | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>大きく進化したiPad mini(第6世代)とその先代モデルとの比較です。 ApplePencil(第2世代)への対応やUSB type-Cへの接続端子変更がなどが目立っているiPad mini(第6世代)ですが、性能やサイズ感の比較でも先代モデルを大きく上回る結果を記録しています。 | ||
