機種名 |
iPad (第8世代) (アップル) |
iPad(第7世代) (アップル) |
---|---|---|
優位数 | 3 | 2 |
本体サイズ(縦) | 250.6mm | 250.6mm |
本体サイズ(横) | 174.1mm | 174.1mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.5mm | 7.5mm |
本体サイズ(重さ) | 495g | 493g |
メイン画面サイズ | 10.2インチ | 10.2インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2160×1620ピクセル 264dpi |
FHD+ 2160×1620ピクセル 265dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | 421,865 | 258,480 |
CPU |
A12 Bionic 2.49GHz×6 |
A10 Fusion 2.33GHz×4 |
メモリ | 3GB | 3GB |
ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 120万画素 | 120万画素 |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 8,686mAh | 8,227mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | 〇 | 〇 |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPadベースモデルの2020年モデルと2019年モデルの差異はほとんどないように見えますが、CPUがA10からA12に変わったことでパフォーマンスの改善が大きくなっているでしょう。価格見合いではありますが、予算が許すなら第8世代の方が満足度、OSのアップデートなどの期間は長く保証されそうです。 |